Article vendu d'occasion sous réserve de
disponibilité prix HT |
qté | Prix unitaire | Conditionnement |
| Enceinte D&B AUDIOTECHNIK Q10 - 45° x 110° 137db | 4 | 3013,5 | |
| Enceinte D&B AUDIOTECHNIK QSUB - 75° 18" 133db | 12 | 1952,25 | |
| Enceinte | Retour de scène D&B AUDIOTECHNIK MAX - 60°x 60° 135db | VENDU | ||
| Enceinte | Retour de scène Martin Audio F10 - 90°x50°-250w 125db | 12 | 427,559 | |
| Enceinte | Retour de scène Martin Audio F12 - 90°x50°-300w 126db | 10 | 500 | |
| Ampli/Contrôleur D&B AUDIOTECHNIK D12 - 2 x 1200w | 12 | 3540 | |
| Ampli D&B AUDIOTECNIK P1200 MAX | 3 | 2074,2 | |
| Ampli - CREST CPX 1500 - 2x500w -> 4Ω (Martin audio F10-F12) | 3 | 274,165 | |
| Ampli - CREST CPX 2600 -2 x 750 W -> 4
|
2 | 400 | |
| Rack F10/F12/S18 -1 Filtre MARTIN AUDIO S3 -1 CREST CPX 1500-1 CREST CPX 2600 | 1 | 1800 | Rack 10 + Patch |
| Ampli QSC RMX 250 x 300w/4 |
1 | 224,425 | |
| Récepteur UHF SHURE U4S - 1 canal | 2 | 700 | vendu en lot (emetteur + recepteur) NC |
| Récepteur UHF SHURE U4D - 2 canaux | 2 | 1400 | vendu en lot (emetteur + recepteur) NC |
| Emetteur poche UHF SHURE U1 | 5 | 250 | vendu en lot (emetteur + recepteur) NC |
| Micro émetteur main UHF SHURE U2 SM58 | 2 | 300 | vendu en lot (emetteur + recepteur) NC |
| Micro émetteur main UHF SHURE U2 Béta 87 | 2 | 400 | vendu en lot (emetteur + recepteur) NC |
| Recepteur UHF Shure UC -1 canal | 2 | 200 | vendu en lot (emetteur + recepteur) NC |
| Emetteur poche UHF Shure UC | 2 | 100 | vendu en lot (emetteur + recepteur) NC |
| Console MIDAS VENICE 320 - 24+4(2) - 6aux - 4grp - mix | 1 | 3324 | |
| Console YAMAHA MV12/6 - 12 mics - effet intégré | 1 | 280 | |
| Lecteur CD SLPG 4 TECHNICS | 11 | 61 | |
| Lecteur CD DENON DN-C630 pro autocue-autopause | 2 | 247,5 |
| Article vendu d'occasion sous réserve de disponibilité prix HT | qté | Prix unitaire | Conditionnement |
| Fresnel 650w LTM | 6 | 240 | |
| Fresnel 1Kw JULIAT F 310 | 10 | 150 | Fly case |
| Projecteur Asymetrique extérieur IP65 HPIT - 400w "TITAN" | 72 | 135 | Fly case |
| Cycliode asymétrique avec volets 500w KUPPO | 4 | 70 | |
| Découpe Source 4 zoom 15 - 30° 750w G9,5 ETC | 4 | 250 | |
| Découpe 1Kw ADB DW105 - 15° - 38° | 6 | 396 | Fly case de 6 |
| Lyre ColorSpot 700 AET - Robe showlighting | 8 | 3200 | Fly case vendu par paire |
| Lyre Video Robe DT5000 - 5000 lumens - avec serveur multimédia | 1 | 15000 | Fly case |
| Miroir JEWEL Scan -CDM150w - 15 gobos - 15 couleurs - | 4 | 190 | |
| Cadre de 4 PAR 64 1000W sur Lyre + Changeur 20 couleurs | 4 | 1200 | |
| Pupitre robotisés et trad - Ma Lighting GrandMa Micro - 1024 ch dmx | 1 | 5985 | Fly case |
| Pupitre pour robotisés - Scancommander MA LIGHTING | 1 | 3090 | Rack -alim-diff30ma |
| Bloc de puissance Memorack 6 x 5Kw dmx ADB | 2 | 1000 | |
| Boîtier distri 32Tri Diff - In P17-32T 30Ma - Out 3xP17-32M +3xP17-16M +3x10/16 | 2 | 600 |
| Article vendu d'occasion sous réserve de disponibilité prix HT | qté | Prix unitaire | Conditionnement |
| PROLYTE X30D pont triangle - 29cm - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 4 | 66,75 | |
| PROLYTE X30D pont triangle - 50cm - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 14 | 66,75 | |
| PROLYTE X30D pont triangle - 71cm - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 8 | 78 | |
| PROLYTE X30D pont triangle - 1m - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 7 | 72,8 | |
| PROLYTE X30D pont triangle - 2m - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 19 | 112 | |
| PROLYTE X30D pont triangle - 3m - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 14 | 151,2 | |
| PROLYTE X30D pont triangle - 4m - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 18 | 189 | |
| PROLYTE X30D 003 angle 2D à 90° horizontal - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 4 | 105 | |
| PROLYTE X30D 007 angle 2D à 90° vertical - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 2 | 103,6 | |
| PROLYTE X30D 012 angle 3D à 90° pied droit - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 2 | 114,1 | |
| PROLYTE X30D 013 angle 3D à 90° pied gauche - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 2 | 114 | |
| PROLYTE X30D 016 angle 4D croix horizontale - équipé de 6 manchons ccs600+ccs604 | 1 | 0 | |
| PROLYTE X30D 017 angle 3D té horizontal - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 2 | 0 | |
| PROLYTE X30D 018 angle 3D té vertical - équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 2 | 147 | |
| PROLYTE X30D 020 angle 4D té horizontal/pied- équipé de 3 manchons ccs600+ccs604 | 2 | 147 | |
| Moteur VERLINDE Stagemaker SM5 - 500kg - 18m | 2 | 943,25 | Vendu par paire en fly |
| Article vendu d'occasion sous réserve de disponibilité prix HT | qté | Prix unitaire | Conditionnement |
| Vidéoprojecteur PANASONIC PT-D 5700E 6000 Lumens + Zoom 1,82 - 2,4 (TBE) | 1 | 2850 | fly case 200€ en sus |
| Moniteur vidéo SONY PVM 2950/73cm | 1 | 90 | |
| Ecran direct 7m x 5,15 m - sur cadre aluminium (à suspendre à une structure) | 1 | 2625 | |
| Sélecteur VGA / audio 6x1+ RS 232, 400 MHz - KRAMER VP-61-XL | 6 | 583 |
• Liste non exhaustive de matériel en vente d'occasion (mise à jour le 28 avril 2011) tarif HT sous réserve de disponibilité.
Ò